Cennik
Usługi hostingowe
Opis usługi | Opłata | |
---|---|---|
Rejestracja | Odnowienie | |
Opłata za dostęp do systemu eStrefa.pl
i umożliwienie Użytkownikowi:
| 116 | 116 |
Opłata za każdy 1GB przestrzeni dyskowej, abonament roczny | 7 | 7 |
Rejestracja domen internetowych
Domena | Opłata roczna | Cena reaktywacji | ||
---|---|---|---|---|
Pierwszy rok | Kolejny rok | Transfer | ||
.pl | 89 | 89 | Brak | 184.5 |
.eu | 69 | 69 | Brak | 123 |
.com | 89 | 89 | 89 | Brak |
.net | 89 | 89 | 89 | Brak |
.org | 89 | 95.9 | 89 | Brak |
.info | 89 | 109 | Brak | Brak |
.biz | 89 | 89 | Brak | Brak |
.biz.pl | 69 | 69 | Brak | 184.5 |
.com.pl | 69 | 69 | Brak | 184.5 |
.edu.pl | 69 | 69 | Brak | 184.5 |
.info.pl | 69 | 69 | Brak | 184.5 |
.net.pl | 69 | 69 | Brak | 184.5 |
.augustow.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.beskidy.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.kaszuby.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.katowice.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.malbork.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.malopolska.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.podhale.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.podlasie.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.pomorskie.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.pomorze.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.pomorze.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.ustka.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.warszawa.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.waw.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.wroclaw.pl | 29 | 29 | Brak | 184.5 |
.co | 179 | 259 | 259 | 899 |
.co.uk | 39 | 39 | Brak | Brak |
.de | 89 | 89 | 39 | 369 |
.fr | 49 | 49 | Brak | Brak |
.nl | 89 | 89 | Brak | Brak |
.tv | 239 | 239 | 199 | Brak |
Cena reaktywacji to dodatkowa opłata należna w przypadku gdy wniesiona przez Użytkownika opłata została zaksięgowana na kontach bankowych Operatora po terminie płatności pozwalającym na nieprzerwane funkcjonowanie domeny.
Usługi dodatkowe
Opis usługi | Opłata |
---|---|
Dodatkowe prace techniczne zamówione przez Użytkownika nie objęte opłatą usług hostingowych, np. usuwanie złośliwego oprogramowania z treści strony (za każdą rozpoczętą godzinę prac) | 123 |
Zdalna pomoc techniczna po wyczerpaniu limitu w ramach usługi hostingowej (za każdą rozpoczętą godzinę prac) | 123 |
Przeniesienie zawartości skrzynki IMAP na skrzynkę na serwerach eStrefa.pl (za każdą skrzynkę). | 15 |
Wszystkie ceny w PLN, zawierają 23% VAT.